Geometrie Wilier Rave


Geometrie Wilier Rave


SIZE H C/C L A H1 L1 A1 REACH STACK WHEELBASE
  [Cm] [Cm] [Cm] [°] [Cm] [Cm] [°] [Mm] [Mm] [Mm]
XS 45.0 43,2 51 75,0 9,8 42,1 70 370 513 997
S 48.0 46,2 52,7 74,5 11,8 42,2 70 377 532 1012
M 50.0 48,2 54,5 74 13,4 42.3 71 384 551 1017
L 52.0 50,2 56,1 73,5 15,4 42.3 71 391 570 1031
XL 54.0 52,2 57,9 73 17,2 42.5 71,5 398 589 1041
XXL 56,0 54,2 59,7 72,5 18,9 42,7 72 405 608 1051


Terug




Deel het met uw vrienden!

Openingstijden

Maandag:  Gesloten
Dinsdag:  9:00 tot 18:00
Woensdag:  9:00 tot 18:00
Donderdag:  9:00 tot 18:00
Vrijdag:  9:00 tot 18:00
Zaterdag:  9:00 tot 16:00
Zondag:  Gesloten


Contactgegevens

Facebook


Virtual tour